Haval Jolion, 2022 г. 30 512 км робот 1.50 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 519 000 ₽ купить в кредит от 11 067 ₽/мес
Haval Dargo, 2022 г. 6 530 км робот 2.00 л. 192л.с. бензин полный VIN проверен 1 779 000 ₽ купить в кредит от 12 962 ₽/мес
Haval Dargo, 2022 г. 18 521 км робот 2.00 л. 192л.с. бензин передний VIN проверен 1 849 000 ₽ купить в кредит от 13 472 ₽/мес
Haval H9, 2018 г. 64 157 км автомат 2.00 л. 245л.с. бензин полный VIN проверен 1 959 000 ₽ купить в кредит от 14 273 ₽/мес
Haval H9, 2019 г. 57 658 км автомат 2.00 л. 190л.с. дизель полный VIN проверен 1 979 000 ₽ купить в кредит от 14 419 ₽/мес
Haval H9, 2019 г. 55 313 км автомат 2.00 л. 245л.с. бензин полный VIN проверен 2 159 000 ₽ купить в кредит от 15 730 ₽/мес
Haval H9, 2021 г. 35 892 км автомат 2.00 л. 218л.с. бензин полный VIN проверен 2 269 000 ₽ купить в кредит от 16 532 ₽/мес
Haval H9, 2021 г. 30 000 км автомат 2.00 л. 190л.с. дизель полный VIN проверен 2 379 000 ₽ купить в кредит от 17 333 ₽/мес
Haval H6, 2019 г. 58 500 км автомат 1.50 л. 143л.с. бензин передний VIN проверен 940 000 ₽ купить в кредит от 6 849 ₽/мес
Haval Jolion, 2021 г. 29 800 км робот 1.50 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 424 000 ₽ купить в кредит от 10 375 ₽/мес
Haval F7x, 2020 г. 30 100 км робот 1.50 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 425 000 ₽ купить в кредит от 10 383 ₽/мес
Haval Jolion, 2022 г. 16 700 км робот 1.50 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 499 000 ₽ купить в кредит от 10 922 ₽/мес